🔊 Escuchar esta nota informativa:
- La mayoría legislativa avaló el recorte de los periodos de precampaña.
El Congreso del Estado reconfiguró una de las etapas centrales del próximo proceso electoral al aprobar una reducción en la duración de las precampañas, una decisión que obligará a partidos y aspirantes a concentrar en menos días su actividad interna para definir candidaturas.
Con una votación dividida de 13 sufragios a favor y 10 en contra, el Pleno avaló modificar el artículo 319 de la Ley Electoral para establecer un periodo único de 20 días. El mayor ajuste será para quienes busquen la gubernatura, ya que dispondrán de la mitad del tiempo actual, pasarán de 40 a 20 días. En diputaciones locales y presidencias municipales, el plazo disminuirá de 25 a 20.
La iniciativa, presentada el 30 de julio por la diputada del PT, Leticia Vázquez Hernández, se sustentó en que la Constitución Federal establece límites máximos para esta etapa, pero permite a las entidades fijar periodos menores.
El recorte también moverá el calendario político. La precampaña para gobernador deberá terminar el 8 de febrero, mientras que las correspondientes a diputaciones y ayuntamientos concluirán el 23 del mismo mes.
La modificación no cambia las reglas de fiscalización, financiamiento, propaganda ni los métodos internos utilizados por los partidos para seleccionar candidaturas; su alcance se concentra en comprimir los tiempos de competencia previa.
Ahora el CEEPAC tendrá 90 días naturales, contados desde la publicación del decreto, para ajustar su normativa interna. La reforma será remitida al Ejecutivo estatal para continuar con el procedimiento legal y su entrada en vigor.
| # | Diputada/o | Partido | Asistencia | Votación |
| 1 | Frinné Azuara Yarzábal | PRI | Presente | ❌ En contra |
| 2 | Cuauhtli Fernando Badillo Moreno | Morena | Presente | ❌ En contra |
| 3 | Luis Felipe Castro Barrón | PVEM | Presente | ✅ A favor |
| 4 | María Antonia Castro Castañeda | PT | Presente | ✅ A favor |
| 5 | Ana María de la Cruz Olvera | Morena | Presente | ❌ En contra |
| 6 | Marco Antonio Gama Basarte | MC | Presente | ✅ A favor |
| 7 | Luis Fernando Gámez Macías | PVEM | Presente | ✅ A favor |
| 8 | José Roberto García Castillo | Morena | Presente | ❌ En contra |
| 9 | Nancy Jeanine García Martínez | Morena | — | ⚪ Sin voto registrado |
| 10 | Rubén Guajardo Barrera | PAN | Presente | ❌ En contra |
| 11 | Jacquelinn Jáuregui Mendoza | PT | Presente | ✅ A favor |
| 12 | César Arturo Lara Rocha | PVEM | Presente | ✅ A favor |
| 13 | Jessica Gabriela López Torres | Morena | Presente | ❌ En contra |
| 14 | Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez | PVEM | Presente | ✅ A favor |
| 15 | Crisógono Pérez López | Nueva Alianza | Presente | ❌ En contra |
| 16 | María Aranzazu Puente Bustindui | PAN | Presente | ✅ A favor |
| 17 | Marcelino Rivera Hernández | PAN | Presente | ❌ En contra |
| 18 | María Dolores Robles Chairez | PVEM | Presente | ✅ A favor |
| 19 | Ma. Sara Rocha Medina | PRI | Presente | ❌ En contra |
| 20 | Luis Emilio Rosas Montiel | Morena | Presente | ❌ En contra |
| 21 | Dulcelina Sánchez de Lira | PVEM | Presente | ✅ A favor |
| 22 | Brisseire Sánchez López | PVEM | Presente | ✅ A favor |
| 23 | Héctor Serrano Cortés | PVEM | Presente | ✅ A favor |
| 24 | Mireya Vancini Villanueva | PAN | — | ⚪ Sin voto registrado |
| 25 | María Leticia Vázquez Hernández | PT | — | ⚪ Sin voto registrado |
| 26 | Tomás Zavala González | PT | Presente | ✅ A favor |
| RESULTADO | Votación de la reforma electoral | — | 23 asistencias | 13 a favor / 10 en contra / 23 votos totales |















