🔊 Escuchar esta nota informativa:
- Morena advierte posibles vicios constitucionales.
Con 17 votos a favor y seis en contra, el Congreso del Estado abrió la puerta a un nuevo perfil para encabezar la Fiscalía General de San Luis Potosí, al aprobar una reforma constitucional que modifica los requisitos de acceso al cargo y mantiene intacto el periodo de la actual titular.
La modificación al artículo 122 Bis establece condiciones independientes de las exigidas a magistrados. Entre los principales cambios desaparece la obligación de ser potosino y bastará con ser mexicano por nacimiento, mientras la residencia mínima en la entidad pasa de cinco a dos años.
El punto de mayor tensión estuvo en los transitorios. Una primera versión garantizaba que María Manuela García Cázares permaneciera como fiscal hasta el 24 de mayo de 2031; posteriormente ese apartado desapareció de otro documento fechado el 10 de agosto, pero finalmente fue reincorporado en la Gaceta Parlamentaria y aprobado por el Pleno.
Morena votó en contra. El diputado Emilio Rosas Montiel sostuvo que no existe oposición a establecer requisitos específicos para la Fiscalía, pero cuestionó la premura, la reducción de residencia y la falta de precisión sobre la experiencia profesional requerida.
También advirtió posibles problemas de constitucionalidad por exigir nacionalidad mexicana por nacimiento y señaló deficiencias de técnica legislativa en el procedimiento.
Tras la votación, la presidenta de la Directiva, Sara Rocha Medina, ordenó enviar la minuta a los 59 ayuntamientos para continuar el proceso como parte del Constituyente Permanente.
| # | Diputada/o | Partido | Voto |
| 1 | Frinné Azuara Yarzábal | PRI | ✅ A favor |
| 2 | Cuauhtli Fernando Badillo Moreno | Morena | — Sin voto visible |
| 3 | Luis Felipe Castro Barrón | PVEM | ✅ A favor |
| 4 | María Antonia Castro Castañeda | Morena | ✅ A favor |
| 5 | Ana María de la Cruz Olvera | Morena | ❌ En contra |
| 6 | Marco Antonio Gama Basarte | Movimiento Ciudadano | ✅ A favor |
| 7 | Luis Fernando Gámez Macías | PVEM | ✅ A favor |
| 8 | José Roberto García Castillo | Morena | ❌ En contra |
| 9 | Nancy Jeanine García Martínez | Morena | ⚪ Ausente |
| 10 | Rubén Guajardo Barrera | PAN | ✅ A favor |
| 11 | Jacquelinn Jáuregui Mendoza | PT | ✅ A favor |
| 12 | César Arturo Lara Rocha | PVEM | ✅ A favor |
| 13 | Jessica Gabriela López Torres | Morena | ❌ En contra |
| 14 | Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez | PVEM | ✅ A favor |
| 15 | Crisógono Pérez López | Nueva Alianza | — Sin voto visible |
| 16 | María Aranzazu Puente Bustindui | PAN | ✅ A favor |
| 17 | Marcelino Rivera Hernández | PAN | ✅ A favor |
| 18 | María Dolores Robles Chairez | PVEM | ✅ A favor |
| 19 | Ma. Sara Rocha Medina | PRI | — Sin voto visible |
| 20 | Luis Emilio Rosas Montiel | Morena | ❌ En contra |
| 21 | Dulcelina Sánchez de Lira | PVEM | ✅ A favor |
| 22 | Brisseire Sánchez López | PVEM | ✅ A favor |
| 23 | Héctor Serrano Cortés | PVEM | ✅ A favor |
| 24 | Mireya Vancini Villanueva | PAN | ⚪ Ausente |
| 25 | María Leticia Vázquez Hernández | PT | ⚪ Ausente |
| 26 | Tomás Zavala González | PT | ✅ A favor |
| TOTAL A FAVOR | 🟢 16 | ||
| TOTAL EN CONTRA | 🔴 4 | ||
| ABSTENCIONES | 0 | ||
| AUSENTES | 3 | ||
| VOTOS EMITIDOS | 20 | ||
| ASISTENCIA | 23 | ||
| RESULTADO FINAL | ✅ APROBADO: 16 a favor, 4 en contra |















