🔊 Escuchar esta nota informativa:
- Interapas sigue operando con una infraestructura diseñada para atender a apenas 600 mil habitantes.
STAFF/ EL MAÑANA.
Treinta años después de su creación, Interapas continúa enfrentando una realidad que exhibe las limitaciones de un organismo diseñado para atender a poco más de 600 mil habitantes y que hoy debe abastecer a más de 1.4 millones de personas en San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos.
Mientras miles de familias siguen denunciando falta de agua potable, suministro irregular, agua turbia y drenajes colapsados, el organismo concentra sus esfuerzos en fortalecer la recuperación de adeudos. Durante el primer semestre de 2026, el programa “Ponte al Día” permitió recaudar 62 millones 574 mil pesos provenientes de 17 mil 789 usuarios, cifra que ahora impulsa la intención de extender el esquema hasta enero del próximo año.
Aquí está la información transcrita para que puedas copiarla fácilmente:
1er semestre 2026 – Ingreso por municipio
| Municipio | Ingreso |
| SLP | $39,532,439 |
| SGS | $13,362,689 |
| CSP | $111,986 |
| VDP | $9,566,905 |
| Total | $62,574,018 |
1er semestre 2026 – Número de clientes por municipio
| Municipio | No. de clientes |
| SLP | 10,182 |
| SGS | 4,978 |
| CSP | 30 |
| VDP | 2,599 |
| Total | 17,789 |
No obstante, los propios números oficiales revelan que la recuperación está lejos de resolver el problema financiero. La cartera vencida ya rebasa los mil 807 millones de pesos en los cuatro municipios donde opera Interapas. Solo la capital concentra un adeudo superior a los mil 61 millones de pesos, mientras que Soledad supera los 586 millones, ambos con incrementos respecto al año anterior.
Claro. Aquí está la información de ambas tablas transcrita y reestructurada para que puedas copiarla fácilmente.
Cartera Vencida
| Mes | Municipio | 2026 | 2025 |
| Enero | SLP | $1,037,369,130 | $821,938,674 |
| Enero | SGS | $547,149,152 | $442,854,009 |
| Enero | CSP | $8,028,669 | $6,898,879 |
| Enero | VDP | $163,614,255 | $140,029,179 |
| Febrero | SLP | $1,044,360,123 | $821,938,674 |
| Febrero | SGS | $558,826,357 | $442,854,009 |
| Febrero | CSP | $7,992,874 | $6,898,879 |
| Febrero | VDP | $155,292,610 | $140,029,179 |
| Marzo | SLP | $1,037,470,287 | $1,016,130,386 |
| Marzo | SGS | $557,865,218 | $496,094,561 |
| Marzo | CSP | $7,871,274 | $7,529,784 |
| Marzo | VDP | $158,667,995 | $165,811,161 |
| Abril | SLP | $1,045,271,819 | $942,694,024 |
| Abril | SGS | $569,012,068 | $492,316,717 |
| Abril | CSP | $7,853,149 | $7,148,548 |
| Abril | VDP | $155,653,229 | $151,980,699 |
| Mayo | SLP | $1,055,678,044 | $945,278,833 |
| Mayo | SGS | $576,539,438 | $492,615,844 |
| Mayo | CSP | $7,998,704 | $7,265,331 |
| Mayo | VDP | $153,186,185 | $152,348,900 |
| Junio | SLP | $1,061,328,670 | $955,149,913 |
| Junio | SGS | $586,952,827 | $501,429,948 |
| Junio | CSP | $8,002,763 | $7,312,343 |
| Junio | VDP | $151,184,622 | $151,050,550 |
El contraste resulta evidente. Aunque el organismo presume mayores ingresos por concepto de regularización de pagos, los problemas que afectan diariamente a los usuarios permanecen prácticamente sin cambios. Las fallas en el suministro y el deterioro de la infraestructura continúan siendo motivo constante de reclamos ciudadanos.
A ello se suma la reciente aprobación de mejores percepciones económicas para el personal operativo de campo, una decisión que abrió cuestionamientos sobre el destino de los recursos cuando la ciudadanía asegura no percibir mejoras en el servicio.
Las cifras también reflejan un problema de confianza. Cada año crecen los adeudos pese a las campañas de descuentos y convenios, lo que evidencia que para muchos usuarios el debate ya no gira únicamente en torno a cuánto deben pagar, sino a la calidad del servicio que reciben. La ampliación del programa de regularización parece responder a una necesidad inmediata de liquidez, mientras la modernización de la infraestructura y la solución de las fallas históricas continúan pendientes.















